- REZULTATE | LIGA A 4-A | ETAPA A 8-A
- Viitorul Axintele-Recolta Gh.Lazar 2-3
- Spicul Colilia-Rapid Feteşti 2-4
- Victoria M.Buzau-Victoria Amara 0-6
- Unirea Grivita-Abatorul Slobozia 1-2
- Olimpia Brazii-Libertatea Salcioara 6-1
- Players Slobozia-Victoria Tăndărei 0-0
- Viitorul Platoneşti-Vointa Reviga 2-1
- Recolta Barcanesti-Unirea Ion Roata 4-2
- CLASAMENT | LIGA A 4-A | ETAPA A 8-A
2. Victoria Tandarei 8 6 1 1 21-12 19p
3. Abatorul Slobozia 8 5 3 0 21-14 18p
4. Victoria Amara 8 4 2 2 23-16 14p
5. Rapid Fetesti 8 4 2 2 18-14 14p
6. Viitorul Axintele 8 4 1 3 23-14 13p
7. Recolta Gh. Lazar 8 4 1 3 14-9 13p
8. Olimpia Brazii 8 3 2 3 30-26 11p
9- Players Slobozia 8 2 5 1 16-12 11p
10.Vointa Reviga 8 3 2 3 14-12 11p
11. Recolta Barcanesti 8 3 1 4 25-23 10p
12. Victoria M. Buzau 8 2 1 5 11-21 7p
13. Unirea Ion Roata 8 2 1 5 7-17 7p
14. Unirea Grivita 8 1 2 5 11-20 5p
15. Spicul Colilia 8 1 2 5 10-23 5p
16. Libertatea Salcioara 8 0 1 7 7-29 1p
- ETAPA VIITOARE | LIGA A 4-A | ETAPA A 9-A
- Ion Roata-Brazii
- Reviga-Barcanesti
- Abatorul-Platonesti
- Gh.Lazar-Grivita
- Tandarei-Axintele
- Amara-Players
- Rapid-M.Buzau
- Salcioara-Colilia
Read More!